互聯(lián)網(wǎng)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),招商、營(yíng)銷、推廣、無處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號(hào)、一鍵分享、快速互動(dòng),緊抓商機(jī)…
打通微信平臺(tái),緊密鏈接,全方位開拓市場(chǎng),提高產(chǎn)品知名度…
主動(dòng)出擊展示產(chǎn)品,讓采購(gòu)軍團(tuán)深度了解,提高品牌核心影響力!
手機(jī)掃描 智能上傳 發(fā)布 查看 采購(gòu)?? 全天候 全方位給力企業(yè)產(chǎn)品展示 招商 營(yíng)銷 推廣
|
不再像以往一樣,全新一代凱美瑞外觀十分年輕,而且還借鑒了豐田高端車型雷克薩斯的諸多設(shè)計(jì),前臉采用了紡錘體式造型,視覺上沖擊力與震撼力十足,車燈細(xì)長(zhǎng),棱角分明,十分犀利,十分具有科技感,整體風(fēng)格十分激進(jìn),對(duì)年輕一代吸引力十分強(qiáng)大。
內(nèi)飾上采用了不規(guī)則的設(shè)計(jì),與外形相同,個(gè)性十足,還采用了液晶屏,科技感有了很大的提升,我們可以看出,不管是外形還是內(nèi)飾,凱美瑞都在找屬于自己的特點(diǎn),不隨波逐流。
在動(dòng)力方面,全新一代凱美瑞搭載了一臺(tái)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),而且這臺(tái)2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)為豐田去年全新發(fā)布的Dynamic Force發(fā)動(dòng)機(jī),性能太強(qiáng)悍,最高熱效率可以達(dá)到41%。
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 25.98萬 | 18.78萬 |
參考底價(jià) | 23.00萬 | 15.80萬 |
廠商 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L 160馬力 L4 | 2.5L 160馬力 L4 |
變速箱 | E-CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4850 | 4850 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1480 | 1480 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 |
前輪距(mm) | 1575 | 1575 |
后輪距(mm) | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1615 | 1615 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 |
行李廂容積(L) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4AR-FXE | 4AR-FXE |
排量(mL) | 2494 | 2494 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 90 | 90 |
行程(mm) | 98 | 98 |
最大馬力(Ps) | 160 | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5700 | 5700 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT-i | VVT-i |
燃料形式 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(參照標(biāo)準(zhǔn)表) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
簡(jiǎn)稱 | E-CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
安全裝備 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
主駕駛座安全氣囊 | 主● | 主● |
副駕駛座安全氣囊 | 副● | 副● |
前排側(cè)氣囊 | 前● | 前● |
后排側(cè)氣囊 | 前● | 前● |
前排頭部氣囊 | 前● | 前● |
后排頭部氣囊 | 前● | 前● |
膝部氣囊 | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
操控配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - |
側(cè)滑門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
內(nèi)部配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
前駐車?yán)走_(dá) | - | - |
后駐車?yán)走_(dá) | - | - |
倒車視頻影像 | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
座椅配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
真皮/仿皮座椅 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● | 主● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 副● | 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前排座椅加熱 | 前● | 前● |
后排座椅加熱 | 后- | 后- |
前排座椅通風(fēng) | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - |
前中央扶手 | 前● | 前● |
后中央扶手 | 后● | 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
近光燈 | 氙氣 | 氙氣 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
前電動(dòng)車窗 | 前● | 前● |
后電動(dòng)車窗 | 后● | 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
高科技配置 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
外觀顏色 | - | - |
內(nèi)飾顏色 | - | - |
選包裝 | 凱美瑞 2016款 雙擎 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2016款 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 |
擴(kuò)展包名稱 | - | - |
描述 | - | - |
價(jià)格 | - | - |
擴(kuò)展包值 | - | - |
【免責(zé)聲明】上述資訊在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)對(duì)其觀點(diǎn)贊同和內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),僅供讀者參考。凡注明馳譽(yù)車輛招商網(wǎng)的作品,為本網(wǎng)版權(quán)或有使用權(quán),歡迎轉(zhuǎn)載,需注明出處。凡署名作者的版權(quán)歸原作者或出版者所有。本網(wǎng)部分信息由會(huì)員發(fā)布或來自互聯(lián)網(wǎng),如不慎觸及您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們盡快刪除。
互聯(lián)網(wǎng)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),招商、營(yíng)銷、推廣、無處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號(hào)、一鍵分享、快速互動(dòng),緊抓商機(jī)…
打通微信平臺(tái),緊密鏈接,全方位開拓市場(chǎng),提高產(chǎn)品知名度…
主動(dòng)出擊展示產(chǎn)品,讓采購(gòu)軍團(tuán)深度了解,提高品牌核心影響力!